Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 29 | 14 | 15 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 75 | 40 | 35 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 87 | 46 | 41 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 114 | 54 | 60 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 133 | 68 | 65 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 121 | 64 | 57 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 108 | 50 | 58 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 108 | 56 | 52 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 118 | 64 | 54 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 100 | 42 | 58 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 110 | 55 | 55 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 125 | 69 | 56 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 92 | 37 | 55 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 82 | 43 | 39 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 58 | 25 | 33 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 83 | 36 | 47 | |||
| TOTAL | 1543 | 100% | 763 | 0 | 780 | 0 | |
Lokasi Rangdu
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |










