Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 1 | 0.06% | 0 | 0.00% | 1 | 0.06% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 32 | 2.07% | 18 | 1.17% | 14 | 0.91% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 72 | 4.67% | 36 | 2.33% | 36 | 2.33% |
4 | 10 s/d 14 Tah | 94 | 6.09% | 51 | 3.31% | 43 | 2.79% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 114 | 7.39% | 53 | 3.43% | 61 | 3.95% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 137 | 8.88% | 70 | 4.54% | 67 | 4.34% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 114 | 7.39% | 60 | 3.89% | 54 | 3.50% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 105 | 6.80% | 50 | 3.24% | 55 | 3.56% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 110 | 7.13% | 56 | 3.63% | 54 | 3.50% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 121 | 7.84% | 67 | 4.34% | 54 | 3.50% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 94 | 6.09% | 37 | 2.40% | 57 | 3.69% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 116 | 7.52% | 59 | 3.82% | 57 | 3.69% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 122 | 7.91% | 66 | 4.28% | 56 | 3.63% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 89 | 5.77% | 37 | 2.40% | 52 | 3.37% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 82 | 5.31% | 43 | 2.79% | 39 | 2.53% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 58 | 3.76% | 25 | 1.62% | 33 | 2.14% |
17 | Diatas 75 Tahun | 82 | 5.31% | 35 | 2.27% | 47 | 3.05% |
TOTAL | 1543 | 100% | 763 | 49.45% | 780 | 50.55% |
Lokasi Rangdu
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |