Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 5 0.32% 4 0.26% 1 0.06%
2 2 s/d 4 Tahun 39 2.53% 19 1.23% 20 1.30%
3 5 s/d 9 Tahun 73 4.73% 38 2.46% 35 2.27%
4 10 s/d 14 Tah 101 6.55% 56 3.63% 45 2.92%
5 15 s/d 19 Tahun 122 7.91% 59 3.82% 63 4.08%
6 20 s/d 24 Tahun 137 8.88% 72 4.67% 65 4.21%
7 25 s/d 29 Tahun 107 6.93% 47 3.05% 60 3.89%
8 30 s/d 34 Tahun 103 6.68% 50 3.24% 53 3.43%
9 35 s/d 39 Tahun 106 6.87% 57 3.69% 49 3.18%
10 40 s/d 44 Tahun 123 7.97% 66 4.28% 57 3.69%
11 45 s/d 49 Tahun 99 6.42% 41 2.66% 58 3.76%
12 50 s/d 54 Tahun 119 7.71% 61 3.95% 58 3.76%
13 55 s/d 59 Tahun 118 7.65% 60 3.89% 58 3.76%
14 60 s/d 64 Tahun 88 5.70% 40 2.59% 48 3.11%
15 65 s/d 69 Tahun 76 4.93% 40 2.59% 36 2.33%
16 70 s/d 74 Tahun 51 3.31% 21 1.36% 30 1.94%
17 Diatas 75 Tahun 76 4.93% 32 2.07% 44 2.85%
TOTAL 1543 100% 763 49.45% 780 50.55%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Rangdu

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung