Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 1 | 0.06% | 0 | 0.00% | 1 | 0.06% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 36 | 2.33% | 20 | 1.30% | 16 | 1.04% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 68 | 4.41% | 34 | 2.20% | 34 | 2.20% |
4 | 10 s/d 14 Tah | 99 | 6.42% | 54 | 3.50% | 45 | 2.92% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 114 | 7.39% | 55 | 3.56% | 59 | 3.82% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 139 | 9.01% | 71 | 4.60% | 68 | 4.41% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 112 | 7.26% | 56 | 3.63% | 56 | 3.63% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 104 | 6.74% | 49 | 3.18% | 55 | 3.56% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 108 | 7.00% | 56 | 3.63% | 52 | 3.37% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 122 | 7.91% | 68 | 4.41% | 54 | 3.50% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 97 | 6.29% | 39 | 2.53% | 58 | 3.76% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 116 | 7.52% | 59 | 3.82% | 57 | 3.69% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 117 | 7.58% | 63 | 4.08% | 54 | 3.50% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 90 | 5.83% | 37 | 2.40% | 53 | 3.43% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 81 | 5.25% | 43 | 2.79% | 38 | 2.46% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 57 | 3.69% | 24 | 1.56% | 33 | 2.14% |
17 | Diatas 75 Tahun | 82 | 5.31% | 35 | 2.27% | 47 | 3.05% |
TOTAL | 1543 | 100% | 763 | 49.45% | 780 | 50.55% |
Lokasi Rangdu
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- SELAMAT HARI KEBANGKITAN NASIONAL TAHUN 2025
- Bulan Bahasa Tahun 2025
- Program kerja penyuluhan tentang brahmacari dan tri hita karana
- PROGRAM KERJA KOLASE HAPPY (KOPY)
- Kegiatan Program Kerja Bimbel Asik dan Seru (BISA)
- Madu Kele-Kele “Nyanyak Bee Farm” dari Desa Rangdu: Produk Unggulan Berbasis Kearifan Lokal
- Pasraman kilat Desa Rangdu