Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 5 0.32% 4 0.26% 1 0.06%
2 2 s/d 4 Tahun 38 2.46% 19 1.23% 19 1.23%
3 5 s/d 9 Tahun 74 4.80% 38 2.46% 36 2.33%
4 10 s/d 14 Tah 99 6.42% 55 3.56% 44 2.85%
5 15 s/d 19 Tahun 124 8.04% 60 3.89% 64 4.15%
6 20 s/d 24 Tahun 137 8.88% 72 4.67% 65 4.21%
7 25 s/d 29 Tahun 107 6.93% 47 3.05% 60 3.89%
8 30 s/d 34 Tahun 103 6.68% 50 3.24% 53 3.43%
9 35 s/d 39 Tahun 106 6.87% 57 3.69% 49 3.18%
10 40 s/d 44 Tahun 123 7.97% 66 4.28% 57 3.69%
11 45 s/d 49 Tahun 99 6.42% 41 2.66% 58 3.76%
12 50 s/d 54 Tahun 118 7.65% 61 3.95% 57 3.69%
13 55 s/d 59 Tahun 117 7.58% 60 3.89% 57 3.69%
14 60 s/d 64 Tahun 90 5.83% 40 2.59% 50 3.24%
15 65 s/d 69 Tahun 76 4.93% 40 2.59% 36 2.33%
16 70 s/d 74 Tahun 51 3.31% 21 1.36% 30 1.94%
17 Diatas 75 Tahun 76 4.93% 32 2.07% 44 2.85%
TOTAL 1543 100% 763 49.45% 780 50.55%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Rangdu

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung