Statistik Berdasar
GOLONGAN DARAH

Tabel Data Kependudukan berdasar Golongan Darah

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK TAHU 1543 100.00% 763 49.45% 780 50.55%
2 AB+ 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
3 A- 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 AB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 AB- 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 B+ 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 O 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 A 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 O+ 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 B- 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 A+ 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 B 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 O- 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 1543 100% 763 49.45% 780 50.55%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Rangdu

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung