Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 1 0.06% 0 0.00% 1 0.06%
2 2 s/d 4 Tahun 36 2.33% 20 1.30% 16 1.04%
3 5 s/d 9 Tahun 68 4.41% 34 2.20% 34 2.20%
4 10 s/d 14 Tah 98 6.35% 53 3.43% 45 2.92%
5 15 s/d 19 Tahun 115 7.45% 56 3.63% 59 3.82%
6 20 s/d 24 Tahun 138 8.94% 70 4.54% 68 4.41%
7 25 s/d 29 Tahun 113 7.32% 57 3.69% 56 3.63%
8 30 s/d 34 Tahun 104 6.74% 49 3.18% 55 3.56%
9 35 s/d 39 Tahun 107 6.93% 55 3.56% 52 3.37%
10 40 s/d 44 Tahun 123 7.97% 69 4.47% 54 3.50%
11 45 s/d 49 Tahun 93 6.03% 37 2.40% 56 3.63%
12 50 s/d 54 Tahun 119 7.71% 61 3.95% 58 3.76%
13 55 s/d 59 Tahun 118 7.65% 63 4.08% 55 3.56%
14 60 s/d 64 Tahun 90 5.83% 37 2.40% 53 3.43%
15 65 s/d 69 Tahun 81 5.25% 43 2.79% 38 2.46%
16 70 s/d 74 Tahun 57 3.69% 24 1.56% 33 2.14%
17 Diatas 75 Tahun 82 5.31% 35 2.27% 47 3.05%
TOTAL 1543 100% 763 49.45% 780 50.55%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Rangdu

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung