Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 4 0.26% 3 0.19% 1 0.06%
2 2 s/d 4 Tahun 34 2.20% 17 1.10% 17 1.10%
3 5 s/d 9 Tahun 75 4.86% 38 2.46% 37 2.40%
4 10 s/d 14 Tah 99 6.42% 56 3.63% 43 2.79%
5 15 s/d 19 Tahun 119 7.71% 55 3.56% 64 4.15%
6 20 s/d 24 Tahun 133 8.62% 68 4.41% 65 4.21%
7 25 s/d 29 Tahun 110 7.13% 54 3.50% 56 3.63%
8 30 s/d 34 Tahun 107 6.93% 52 3.37% 55 3.56%
9 35 s/d 39 Tahun 106 6.87% 55 3.56% 51 3.31%
10 40 s/d 44 Tahun 122 7.91% 68 4.41% 54 3.50%
11 45 s/d 49 Tahun 97 6.29% 37 2.40% 60 3.89%
12 50 s/d 54 Tahun 116 7.52% 61 3.95% 55 3.56%
13 55 s/d 59 Tahun 115 7.45% 62 4.02% 53 3.43%
14 60 s/d 64 Tahun 89 5.77% 36 2.33% 53 3.43%
15 65 s/d 69 Tahun 80 5.18% 43 2.79% 37 2.40%
16 70 s/d 74 Tahun 55 3.56% 23 1.49% 32 2.07%
17 Diatas 75 Tahun 82 5.31% 35 2.27% 47 3.05%
TOTAL 1543 100% 763 49.45% 780 50.55%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Rangdu

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung