Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 1 0.06% 0 0.00% 1 0.06%
2 2 s/d 4 Tahun 29 1.88% 15 0.97% 14 0.91%
3 5 s/d 9 Tahun 74 4.80% 39 2.53% 35 2.27%
4 10 s/d 14 Tah 87 5.64% 46 2.98% 41 2.66%
5 15 s/d 19 Tahun 114 7.39% 54 3.50% 60 3.89%
6 20 s/d 24 Tahun 135 8.75% 69 4.47% 66 4.28%
7 25 s/d 29 Tahun 120 7.78% 64 4.15% 56 3.63%
8 30 s/d 34 Tahun 107 6.93% 49 3.18% 58 3.76%
9 35 s/d 39 Tahun 110 7.13% 56 3.63% 54 3.50%
10 40 s/d 44 Tahun 116 7.52% 64 4.15% 52 3.37%
11 45 s/d 49 Tahun 100 6.48% 42 2.72% 58 3.76%
12 50 s/d 54 Tahun 112 7.26% 56 3.63% 56 3.63%
13 55 s/d 59 Tahun 124 8.04% 68 4.41% 56 3.63%
14 60 s/d 64 Tahun 91 5.90% 37 2.40% 54 3.50%
15 65 s/d 69 Tahun 83 5.38% 44 2.85% 39 2.53%
16 70 s/d 74 Tahun 57 3.69% 24 1.56% 33 2.14%
17 Diatas 75 Tahun 83 5.38% 36 2.33% 47 3.05%
TOTAL 1543 100% 763 49.45% 780 50.55%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Rangdu

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung