Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 1 | 0.06% | 0 | 0.00% | 1 | 0.06% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 30 | 1.94% | 16 | 1.04% | 14 | 0.91% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 73 | 4.73% | 38 | 2.46% | 35 | 2.27% |
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 89 | 5.77% | 47 | 3.05% | 42 | 2.72% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 114 | 7.39% | 55 | 3.56% | 59 | 3.82% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 136 | 8.81% | 68 | 4.41% | 68 | 4.41% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 118 | 7.65% | 64 | 4.15% | 54 | 3.50% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 106 | 6.87% | 48 | 3.11% | 58 | 3.76% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 111 | 7.19% | 57 | 3.69% | 54 | 3.50% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 117 | 7.58% | 65 | 4.21% | 52 | 3.37% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 98 | 6.35% | 40 | 2.59% | 58 | 3.76% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 113 | 7.32% | 57 | 3.69% | 56 | 3.63% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 123 | 7.97% | 67 | 4.34% | 56 | 3.63% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 91 | 5.90% | 37 | 2.40% | 54 | 3.50% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 83 | 5.38% | 44 | 2.85% | 39 | 2.53% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 58 | 3.76% | 25 | 1.62% | 33 | 2.14% |
| 17 | Diatas 75 Tahun | 82 | 5.31% | 35 | 2.27% | 47 | 3.05% |
| TOTAL | 1543 | 100% | 763 | 49.45% | 780 | 50.55% | |
Lokasi Rangdu
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |











