Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 6 0.39% 5 0.32% 1 0.06%
2 2 s/d 4 Tahun 44 2.85% 22 1.43% 22 1.43%
3 5 s/d 9 Tahun 73 4.73% 38 2.46% 35 2.27%
4 10 s/d 14 Tah 100 6.48% 53 3.43% 47 3.05%
5 15 s/d 19 Tahun 125 8.10% 60 3.89% 65 4.21%
6 20 s/d 24 Tahun 135 8.75% 73 4.73% 62 4.02%
7 25 s/d 29 Tahun 106 6.87% 47 3.05% 59 3.82%
8 30 s/d 34 Tahun 100 6.48% 49 3.18% 51 3.31%
9 35 s/d 39 Tahun 108 7.00% 57 3.69% 51 3.31%
10 40 s/d 44 Tahun 122 7.91% 64 4.15% 58 3.76%
11 45 s/d 49 Tahun 100 6.48% 43 2.79% 57 3.69%
12 50 s/d 54 Tahun 120 7.78% 63 4.08% 57 3.69%
13 55 s/d 59 Tahun 114 7.39% 56 3.63% 58 3.76%
14 60 s/d 64 Tahun 89 5.77% 41 2.66% 48 3.11%
15 65 s/d 69 Tahun 74 4.80% 39 2.53% 35 2.27%
16 70 s/d 74 Tahun 51 3.31% 21 1.36% 30 1.94%
17 Diatas 75 Tahun 76 4.93% 32 2.07% 44 2.85%
TOTAL 1543 100% 763 49.45% 780 50.55%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Rangdu

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung