Tabel Data Kependudukan berdasar Status Perkawinan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | KAWIN | 786 | 50.94% | 392 | 25.41% | 394 | 25.53% |
2 | BELUM KAWIN | 649 | 42.06% | 345 | 22.36% | 304 | 19.70% |
3 | CERAI MATI | 108 | 7.00% | 26 | 1.69% | 82 | 5.31% |
4 | CERAI HIDUP | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 1543 | 100% | 763 | 49.45% | 780 | 50.55% |
Lokasi Rangdu
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |