Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | SLTA / SEDERAJAT | 501 | 32.47% | 292 | 18.92% | 209 | 13.55% |
2 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 492 | 31.89% | 173 | 11.21% | 319 | 20.67% |
3 | SLTP/SEDERAJAT | 268 | 17.37% | 147 | 9.53% | 121 | 7.84% |
4 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 145 | 9.40% | 76 | 4.93% | 69 | 4.47% |
5 | DIPLOMA I / II | 55 | 3.56% | 35 | 2.27% | 20 | 1.30% |
6 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 29 | 1.88% | 16 | 1.04% | 13 | 0.84% |
7 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 26 | 1.69% | 13 | 0.84% | 13 | 0.84% |
8 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 25 | 1.62% | 10 | 0.65% | 15 | 0.97% |
9 | STRATA II | 2 | 0.13% | 1 | 0.06% | 1 | 0.06% |
10 | STRATA III | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 1543 | 100% | 763 | 49.45% | 780 | 50.55% |
Lokasi Rangdu
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- Program kerja penyuluhan tentang brahmacari dan tri hita karana
- PROGRAM KERJA KOLASE HAPPY (KOPY)
- Kegiatan Program Kerja Bimbel Asik dan Seru (BISA)
- Madu Kele-Kele “Nyanyak Bee Farm” dari Desa Rangdu: Produk Unggulan Berbasis Kearifan Lokal
- Pasraman kilat Desa Rangdu
- Penyuluhan Perlindungan anak
- Kegiatan kelompok belajar nyurat aksara bali