Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 18 | 10 | 8 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 74 | 40 | 34 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 75 | 39 | 36 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 118 | 53 | 65 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 120 | 63 | 57 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 129 | 69 | 60 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 113 | 54 | 59 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 109 | 56 | 53 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 120 | 61 | 59 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 99 | 46 | 53 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 101 | 47 | 54 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 130 | 71 | 59 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 94 | 43 | 51 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 87 | 43 | 44 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 65 | 29 | 36 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 91 | 39 | 52 | |||
| TOTAL | 1543 | 100% | 763 | 0 | 780 | 0 | |
Lokasi Rangdu
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |













