Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 1 0.06% 0 0.00% 1 0.06%
2 2 s/d 4 Tahun 37 2.40% 20 1.30% 17 1.10%
3 5 s/d 9 Tahun 67 4.34% 34 2.20% 33 2.14%
4 10 s/d 14 Tah 100 6.48% 55 3.56% 45 2.92%
5 15 s/d 19 Tahun 116 7.52% 54 3.50% 62 4.02%
6 20 s/d 24 Tahun 139 9.01% 72 4.67% 67 4.34%
7 25 s/d 29 Tahun 110 7.13% 55 3.56% 55 3.56%
8 30 s/d 34 Tahun 106 6.87% 50 3.24% 56 3.63%
9 35 s/d 39 Tahun 106 6.87% 56 3.63% 50 3.24%
10 40 s/d 44 Tahun 123 7.97% 69 4.47% 54 3.50%
11 45 s/d 49 Tahun 98 6.35% 38 2.46% 60 3.89%
12 50 s/d 54 Tahun 115 7.45% 59 3.82% 56 3.63%
13 55 s/d 59 Tahun 117 7.58% 63 4.08% 54 3.50%
14 60 s/d 64 Tahun 89 5.77% 36 2.33% 53 3.43%
15 65 s/d 69 Tahun 81 5.25% 43 2.79% 38 2.46%
16 70 s/d 74 Tahun 56 3.63% 24 1.56% 32 2.07%
17 Diatas 75 Tahun 82 5.31% 35 2.27% 47 3.05%
TOTAL 1543 100% 763 49.45% 780 50.55%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Rangdu

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung