Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 5 0.32% 4 0.26% 1 0.06%
2 2 s/d 4 Tahun 34 2.20% 17 1.10% 17 1.10%
3 5 s/d 9 Tahun 75 4.86% 38 2.46% 37 2.40%
4 10 s/d 14 Tah 98 6.35% 55 3.56% 43 2.79%
5 15 s/d 19 Tahun 124 8.04% 59 3.82% 65 4.21%
6 20 s/d 24 Tahun 131 8.49% 66 4.28% 65 4.21%
7 25 s/d 29 Tahun 112 7.26% 54 3.50% 58 3.76%
8 30 s/d 34 Tahun 104 6.74% 51 3.31% 53 3.43%
9 35 s/d 39 Tahun 105 6.80% 55 3.56% 50 3.24%
10 40 s/d 44 Tahun 121 7.84% 67 4.34% 54 3.50%
11 45 s/d 49 Tahun 102 6.61% 41 2.66% 61 3.95%
12 50 s/d 54 Tahun 112 7.26% 58 3.76% 54 3.50%
13 55 s/d 59 Tahun 116 7.52% 61 3.95% 55 3.56%
14 60 s/d 64 Tahun 88 5.70% 36 2.33% 52 3.37%
15 65 s/d 69 Tahun 79 5.12% 43 2.79% 36 2.33%
16 70 s/d 74 Tahun 55 3.56% 23 1.49% 32 2.07%
17 Diatas 75 Tahun 82 5.31% 35 2.27% 47 3.05%
TOTAL 1543 100% 763 49.45% 780 50.55%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Rangdu

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung