Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 5 0.32% 4 0.26% 1 0.06%
2 2 s/d 4 Tahun 44 2.85% 22 1.43% 22 1.43%
3 5 s/d 9 Tahun 74 4.80% 39 2.53% 35 2.27%
4 10 s/d 14 Tah 97 6.29% 52 3.37% 45 2.92%
5 15 s/d 19 Tahun 126 8.17% 60 3.89% 66 4.28%
6 20 s/d 24 Tahun 136 8.81% 74 4.80% 62 4.02%
7 25 s/d 29 Tahun 104 6.74% 46 2.98% 58 3.76%
8 30 s/d 34 Tahun 102 6.61% 49 3.18% 53 3.43%
9 35 s/d 39 Tahun 109 7.06% 58 3.76% 51 3.31%
10 40 s/d 44 Tahun 120 7.78% 64 4.15% 56 3.63%
11 45 s/d 49 Tahun 99 6.42% 41 2.66% 58 3.76%
12 50 s/d 54 Tahun 119 7.71% 62 4.02% 57 3.69%
13 55 s/d 59 Tahun 118 7.65% 59 3.82% 59 3.82%
14 60 s/d 64 Tahun 88 5.70% 40 2.59% 48 3.11%
15 65 s/d 69 Tahun 75 4.86% 40 2.59% 35 2.27%
16 70 s/d 74 Tahun 51 3.31% 21 1.36% 30 1.94%
17 Diatas 75 Tahun 76 4.93% 32 2.07% 44 2.85%
TOTAL 1543 100% 763 49.45% 780 50.55%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Rangdu

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung