Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 1 0.06% 0 0.00% 1 0.06%
2 2 s/d 4 Tahun 31 2.01% 17 1.10% 14 0.91%
3 5 s/d 9 Tahun 72 4.67% 37 2.40% 35 2.27%
4 10 s/d 14 Tah 91 5.90% 48 3.11% 43 2.79%
5 15 s/d 19 Tahun 113 7.32% 54 3.50% 59 3.82%
6 20 s/d 24 Tahun 135 8.75% 68 4.41% 67 4.34%
7 25 s/d 29 Tahun 118 7.65% 64 4.15% 54 3.50%
8 30 s/d 34 Tahun 106 6.87% 48 3.11% 58 3.76%
9 35 s/d 39 Tahun 111 7.19% 57 3.69% 54 3.50%
10 40 s/d 44 Tahun 117 7.58% 65 4.21% 52 3.37%
11 45 s/d 49 Tahun 98 6.35% 40 2.59% 58 3.76%
12 50 s/d 54 Tahun 114 7.39% 57 3.69% 57 3.69%
13 55 s/d 59 Tahun 122 7.91% 67 4.34% 55 3.56%
14 60 s/d 64 Tahun 91 5.90% 37 2.40% 54 3.50%
15 65 s/d 69 Tahun 83 5.38% 44 2.85% 39 2.53%
16 70 s/d 74 Tahun 58 3.76% 25 1.62% 33 2.14%
17 Diatas 75 Tahun 82 5.31% 35 2.27% 47 3.05%
TOTAL 1543 100% 763 49.45% 780 50.55%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Rangdu

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung