Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 9 0.58% 7 0.45% 2 0.13%
2 2 s/d 4 Tahun 44 2.85% 21 1.36% 23 1.49%
3 5 s/d 9 Tahun 76 4.93% 38 2.46% 38 2.46%
4 10 s/d 14 Tah 100 6.48% 54 3.50% 46 2.98%
5 15 s/d 19 Tahun 130 8.43% 63 4.08% 67 4.34%
6 20 s/d 24 Tahun 131 8.49% 71 4.60% 60 3.89%
7 25 s/d 29 Tahun 108 7.00% 49 3.18% 59 3.82%
8 30 s/d 34 Tahun 95 6.16% 47 3.05% 48 3.11%
9 35 s/d 39 Tahun 109 7.06% 56 3.63% 53 3.43%
10 40 s/d 44 Tahun 126 8.17% 68 4.41% 58 3.76%
11 45 s/d 49 Tahun 95 6.16% 38 2.46% 57 3.69%
12 50 s/d 54 Tahun 123 7.97% 66 4.28% 57 3.69%
13 55 s/d 59 Tahun 111 7.19% 52 3.37% 59 3.82%
14 60 s/d 64 Tahun 88 5.70% 43 2.79% 45 2.92%
15 65 s/d 69 Tahun 71 4.60% 37 2.40% 34 2.20%
16 70 s/d 74 Tahun 52 3.37% 21 1.36% 31 2.01%
17 Diatas 75 Tahun 75 4.86% 32 2.07% 43 2.79%
TOTAL 1543 100% 763 49.45% 780 50.55%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Rangdu

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung