Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 7 0.45% 5 0.32% 2 0.13%
2 2 s/d 4 Tahun 44 2.85% 22 1.43% 22 1.43%
3 5 s/d 9 Tahun 74 4.80% 38 2.46% 36 2.33%
4 10 s/d 14 Tah 101 6.55% 55 3.56% 46 2.98%
5 15 s/d 19 Tahun 126 8.17% 59 3.82% 67 4.34%
6 20 s/d 24 Tahun 134 8.68% 74 4.80% 60 3.89%
7 25 s/d 29 Tahun 104 6.74% 46 2.98% 58 3.76%
8 30 s/d 34 Tahun 99 6.42% 48 3.11% 51 3.31%
9 35 s/d 39 Tahun 108 7.00% 57 3.69% 51 3.31%
10 40 s/d 44 Tahun 123 7.97% 65 4.21% 58 3.76%
11 45 s/d 49 Tahun 100 6.48% 42 2.72% 58 3.76%
12 50 s/d 54 Tahun 123 7.97% 65 4.21% 58 3.76%
13 55 s/d 59 Tahun 111 7.19% 54 3.50% 57 3.69%
14 60 s/d 64 Tahun 91 5.90% 43 2.79% 48 3.11%
15 65 s/d 69 Tahun 71 4.60% 37 2.40% 34 2.20%
16 70 s/d 74 Tahun 52 3.37% 21 1.36% 31 2.01%
17 Diatas 75 Tahun 75 4.86% 32 2.07% 43 2.79%
TOTAL 1543 100% 763 49.45% 780 50.55%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Rangdu

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung