Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 398 | 25.79% | 0 | 0.00% | 398 | 25.79% |
2 | PELAJAR/MAHASISWA | 356 | 23.07% | 181 | 11.73% | 175 | 11.34% |
3 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 212 | 13.74% | 112 | 7.26% | 100 | 6.48% |
4 | KARYAWAN SWASTA | 167 | 10.82% | 119 | 7.71% | 48 | 3.11% |
5 | BURUH HARIAN LEPAS | 167 | 10.82% | 157 | 10.17% | 10 | 0.65% |
6 | PETANI/PERKEBUNAN | 86 | 5.57% | 82 | 5.31% | 4 | 0.26% |
7 | WIRASWASTA | 38 | 2.46% | 30 | 1.94% | 8 | 0.52% |
8 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 32 | 2.07% | 21 | 1.36% | 11 | 0.71% |
9 | PENSIUNAN | 20 | 1.30% | 16 | 1.04% | 4 | 0.26% |
10 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 12 | 0.78% | 11 | 0.71% | 1 | 0.06% |
11 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 11 | 0.71% | 10 | 0.65% | 1 | 0.06% |
12 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 9 | 0.58% | 8 | 0.52% | 1 | 0.06% |
13 | PERANGKAT DESA | 7 | 0.45% | 5 | 0.32% | 2 | 0.13% |
14 | KARYAWAN HONORER | 4 | 0.26% | 2 | 0.13% | 2 | 0.13% |
15 | LAINNYA | 4 | 0.26% | 1 | 0.06% | 3 | 0.19% |
16 | PERAWAT | 4 | 0.26% | 0 | 0.00% | 4 | 0.26% |
17 | PETERNAK | 4 | 0.26% | 4 | 0.26% | 0 | 0.00% |
18 | PEDAGANG | 3 | 0.19% | 1 | 0.06% | 2 | 0.13% |
19 | GURU | 3 | 0.19% | 0 | 0.00% | 3 | 0.19% |
20 | ARSITEK | 1 | 0.06% | 1 | 0.06% | 0 | 0.00% |
21 | BIDAN | 1 | 0.06% | 0 | 0.00% | 1 | 0.06% |
22 | DOSEN | 1 | 0.06% | 0 | 0.00% | 1 | 0.06% |
23 | KARYAWAN BUMN | 1 | 0.06% | 0 | 0.00% | 1 | 0.06% |
24 | SOPIR | 1 | 0.06% | 1 | 0.06% | 0 | 0.00% |
25 | TUKANG KAYU | 1 | 0.06% | 1 | 0.06% | 0 | 0.00% |
26 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
27 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
28 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
29 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
30 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
31 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
32 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
33 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
34 | PELAUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
35 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
36 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
37 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
38 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
39 | INDUSTRI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
40 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
41 | WARTAWAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
42 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
43 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
44 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
45 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
46 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
47 | KEPALA DESA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
48 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
49 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
50 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
51 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
52 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
53 | MEKANIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
54 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
55 | PENATA RIAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
56 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
57 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
58 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
59 | KONSTRUKSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
60 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
61 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
62 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
63 | TUKANG BATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
64 | PENDETA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
65 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
66 | KONSULTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
67 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
68 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
69 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
70 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
71 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
72 | SENIMAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
73 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
74 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
75 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
76 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
77 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
78 | TRANSPORTASI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
79 | TUKANG JAHIT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
80 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
81 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
82 | APOTEKER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
83 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
84 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
85 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
86 | DOKTER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
87 | PERDAGANGAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
88 | TUKANG CUKUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
89 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 1543 | 100% | 763 | 49.45% | 780 | 50.55% |
Lokasi Rangdu
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- Program kerja penyuluhan tentang brahmacari dan tri hita karana
- PROGRAM KERJA KOLASE HAPPY (KOPY)
- Kegiatan Program Kerja Bimbel Asik dan Seru (BISA)
- Madu Kele-Kele “Nyanyak Bee Farm” dari Desa Rangdu: Produk Unggulan Berbasis Kearifan Lokal
- Pasraman kilat Desa Rangdu
- Penyuluhan Perlindungan anak
- Kegiatan kelompok belajar nyurat aksara bali