Tabel Data Kependudukan berdasar Golongan Darah
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK TAHU | 1543 | 100.00% | 763 | 49.45% | 780 | 50.55% |
2 | B+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | O | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
4 | A | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
5 | O+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | B- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | A+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
8 | B | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
9 | O- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
10 | AB+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
11 | A- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
12 | AB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
13 | AB- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 1543 | 100% | 763 | 49.45% | 780 | 50.55% |
Lokasi Rangdu
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- Program kerja penyuluhan tentang brahmacari dan tri hita karana
- PROGRAM KERJA KOLASE HAPPY (KOPY)
- Kegiatan Program Kerja Bimbel Asik dan Seru (BISA)
- Madu Kele-Kele “Nyanyak Bee Farm” dari Desa Rangdu: Produk Unggulan Berbasis Kearifan Lokal
- Pasraman kilat Desa Rangdu
- Penyuluhan Perlindungan anak
- Kegiatan kelompok belajar nyurat aksara bali