Tabel Data Kependudukan berdasar Populasi Per Wilayah
No | Nama Dusun | Nama Kepala Dusun | Jumlah RT | Jumlah KK | Jiwa | Lk | Pr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CANDIKUSUMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | MODING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | MODING KAJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | TETELAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | TIRTAKUSUMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lokasi Rangdu
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |